İstatistikler
uzakdoguda.com için güncel görüntülenme ve içerik rakamları. Tüm veriler bu siteye aittir.
Bugün
3
Toplam görüntülenme
103
Yeni haber
Genel
84
Yayınlanan haber
8
Çok kaynaklı haber (merge)
tüm haberlerin %9,5'i
3
7 günlük görüntülenme
733
Tüm zamanlar görüntülenme
Son 10 gün
Bir güne tıklayın; o günün kategori kırılımı (kalite & niş puan ortalamalarıyla) altında açılır. "Merge'li" sayısına tıklayınca o günün çok kaynaklı haberleri listelenir.
| Gün | Görüntülenme | Yeni haber | Merge'li | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.09 Per | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09.09 Çar | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06.09 Paz | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05.09 Cmt | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04.09 Cum | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03.09 Per | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02.09 Çar | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kalite Ort. = o gün o kategoride eklenen haberlerin içerik-kalite puanı ortalaması (0-100). Niş Puan Ort. = niş/ilgi puanı ortalaması. Yüksek kalite + yüksek niş + görüntülenme = o kategoride araştırmaya değer sinyali.