Hava Durumu
Çin
31 bölge · 8 şehir · -16° – 17°
5°
Açık
-10°0°10°20°30°40°
Şehirler
| Şehir | Sıcaklık | Durum | Gün | Rüzgâr |
|---|---|---|---|---|
| ★ Pekin | 5° | ↑13° ↓0° | 3 km/s | |
| Şanghay | 8° | ↑14° ↓6° | 4 km/s | |
| Guangzhou | 14° | ↑20° ↓12° | 8 km/s | |
| Shenzhen | 17° | ↑23° ↓14° | 13 km/s | |
| Chengdu | 11° | ↑16° ↓9° | 4 km/s | |
| Xi'an | 4° | ↑11° ↓1° | 1 km/s | |
| Harbin | -4° | ↑1° ↓-8° | 4 km/s | |
| Wuhan | 10° | ↑14° ↓6° | 2 km/s |
Bölgeler (31, sıcaktan soğuğa)
Son güncelleme · Veriler Open-Meteo üzerinden, saat başı yenilenir. Çin haberleri →