Hava Durumu
Güney Kore
17 bölge · 7 şehir · 12° – 21°
19°
Açık
-10°0°10°20°30°40°
Şehirler
| Şehir | Sıcaklık | Durum | Gün | Rüzgâr |
|---|---|---|---|---|
| ★ Seul | 19° | ↑26° ↓17° | 2 km/s | |
| Busan | 20° | ↑27° ↓19° | 5 km/s | |
| Incheon | 18° | ↑24° ↓16° | 11 km/s | |
| Daegu | 19° | ↑28° ↓18° | 3 km/s | |
| Daejeon | 17° | ↑24° ↓17° | 5 km/s | |
| Gwangju | 19° | ↑28° ↓18° | 4 km/s | |
| Jeju | 21° | ↑26° ↓21° | 12 km/s |
Bölgeler (17, sıcaktan soğuğa)
Son güncelleme · Veriler Open-Meteo üzerinden, saat başı yenilenir. Güney Kore haberleri →