Hava Durumu
Güney Kore
17 bölge · 7 şehir · 0° – 12°
6°
Az Bulutlu
-10°0°10°20°30°40°
Şehirler
| Şehir | Sıcaklık | Durum | Gün | Rüzgâr |
|---|---|---|---|---|
| ★ Seul | 6° | ↑10° ↓1° | 2 km/s | |
| Busan | 9° | ↑17° ↓8° | 11 km/s | |
| Incheon | 6° | ↑10° ↓1° | 9 km/s | |
| Daegu | 7° | ↑14° ↓6° | 6 km/s | |
| Daejeon | 4° | ↑12° ↓1° | 8 km/s | |
| Gwangju | 7° | ↑13° ↓4° | 6 km/s | |
| Jeju | 12° | ↑14° ↓11° | 12 km/s |
Bölgeler (17, sıcaktan soğuğa)
Son güncelleme · Veriler Open-Meteo üzerinden, saat başı yenilenir. Güney Kore haberleri →