Hava Durumu
Tayvan
22 bölge · 6 şehir · 10° – 23°
17°
Az Bulutlu
-10°0°10°20°30°40°
Şehirler
| Şehir | Sıcaklık | Durum | Gün | Rüzgâr |
|---|---|---|---|---|
| ★ Taipei | 17° | ↑21° ↓16° | 2 km/s | |
| Kaohsiung | 23° | ↑25° ↓18° | 14 km/s | |
| Taichung | 18° | ↑24° ↓14° | 5 km/s | |
| Tainan | 21° | ↑27° ↓17° | 12 km/s | |
| Hualien | 20° | ↑20° ↓16° | 3 km/s | |
| Hsinchu | 18° | ↑21° ↓16° | 30 km/s |
Bölgeler (22, sıcaktan soğuğa)
Son güncelleme · Veriler Open-Meteo üzerinden, saat başı yenilenir. Tayvan haberleri →